Sie haben keine Artikel im Warenkorb.
ZULÄSSIG HINZUFÜGEN
Ganze Ananasringe, ummantelt in feinster Schokolade. Ein exotischer Leckerbissen, ideal zum Naschen.
Wir verwenden ausschließlich Qualitätsschokolade „Made in Germany“. Diese zeichnet sich durch einen extra hohen Kakaoanteil aus.
Brennwert kj | 1756 kj | Brennwert kcal | 418 kcal |
Fett | 20,5 g | davon gesättigte Fettsäuren | 12,5 g |
Kohlenhydrate | 59 g | davon Zucker | 54 g |
Ballaststoffe | - |
Eiweiß | 3,5 g |
Salz | 0,2 g | Natrium | - |
Brennwert kj | 1756 kj | Brennwert kcal | 418 kcal |
Fett | 20,5 g | davon gesättigte Fettsäuren | 12,5 g |
Kohlenhydrate | 59 g | davon Zucker | 54 g |
Ballaststoffe | - |
Eiweiß | 3,5 g |
Salz | 0,2 g | Natrium | - |
Brennwert kj | 1756 kj | Brennwert kcal | 418 kcal |
Fett | 20,5 g | davon gesättigte Fettsäuren | 12,5 g |
Kohlenhydrate | 59 g | davon Zucker | 54 g |
Ballaststoffe | - |
Eiweiß | 3,5 g |
Salz | 0,2 g | Natrium | - |
Brennwert kj | 1756 kj | Brennwert kcal | 414 kcal |
Fett | 20 g | davon gesättigte Fettsäuren | 12 g |
Kohlenhydrate | 59 g | davon Zucker | 54 g |
Ballaststoffe | - |
Eiweiß | 3,5 g |
Salz | 0,1 g | Natrium | - |
Brennwert kj | 1756 kj | Brennwert kcal | 414 kcal |
Fett | 20 g | davon gesättigte Fettsäuren | 12 g |
Kohlenhydrate | 59 g | davon Zucker | 54 g |
Ballaststoffe | - |
Eiweiß | 3,5 g |
Salz | 0,1 g | Natrium | - |
Brennwert kj | 1756 kj | Brennwert kcal | 414 kcal |
Fett | 20 g | davon gesättigte Fettsäuren | 12 g |
Kohlenhydrate | 59 g | davon Zucker | 54 g |
Ballaststoffe | - |
Eiweiß | 3,5 g |
Salz | 0,1 g | Natrium | - |
Brennwert kj | 2002 kj | Brennwert kcal | 480 kcal |
Fett | 20 g | davon gesättigte Fettsäuren | 12 g |
Kohlenhydrate | 72,5 g | davon Zucker | 64,5 g |
Ballaststoffe | - |
Eiweiß | 3,1 g |
Salz | 0,4 g | Natrium | - |
Brennwert kj | 2002 kj | Brennwert kcal | 480 kcal |
Fett | 20 g | davon gesättigte Fettsäuren | 12 g |
Kohlenhydrate | 72,5 g | davon Zucker | 64,5 g |
Ballaststoffe | - |
Eiweiß | 3,1 g |
Salz | 0,4 g | Natrium | - |
Brennwert kj | 2002 kj | Brennwert kcal | 480 kcal |
Fett | 20 g | davon gesättigte Fettsäuren | 12 g |
Kohlenhydrate | 72,5 g | davon Zucker | 64,5 g |
Ballaststoffe | - |
Eiweiß | 3,1 g |
Salz | 0,4 g | Natrium | - |
Kann Spuren von Ei, Erdnüssen, Mandeln und Haselnüssen enthalten.
Kann Spuren von Ei, Erdnüssen, Mandeln und Haselnüssen enthalten.
Kann Spuren von Ei, Erdnüssen, Mandeln und Haselnüssen enthalten.
Kann Spuren von Milch, Soja, Ei, Erdnüssen, Mandeln und Haselnüssen enthalten.
Kann Spuren von Milch, Soja, Ei, Erdnüssen, Mandeln und Haselnüssen enthalten.
Kann Spuren von Milch, Soja, Ei, Erdnüssen, Mandeln und Haselnüssen enthalten.
Kann Spuren von Ei, Erdnüssen, Mandeln und Haselnüssen enthalten.
Kann Spuren von Ei, Erdnüssen, Mandeln und Haselnüssen enthalten.
Kann Spuren von Ei, Erdnüssen, Mandeln und Haselnüssen enthalten.
Milch, Soja
Milch, Soja
Milch, Soja
Soja
Soja
Soja
Milch, Soja
Milch, Soja
Milch, Soja
Marzipankartoffeln Zimt & Kakao
Um eine Wunschliste erstellen zu können, müssen sSie angemeldet sein
Cookies
Wir verwenden Cookies. Viele sind notwendig, um die Website und ihre Funktionen zu betreiben, andere sind für statistische oder Marketingzwecke. Mit der Entscheidung "Nur essentielle Cookies akzeptieren" werden wir Ihre Privatsphäre respektieren und keine Cookies setzen, die nicht für den Betrieb der Seite notwendig sind.
Essenzielle
Statistik & Marketing
Alle akzeptieren
Nur Essentielle Cookies akzeptieren
Individuelle Cookie Einstellungen
Speichern & schließen
Essenzielle
Essenzielle Cookies ermöglichen grundlegende Funktionen und sind für die einwandfreie Funktion der Website erforderlich.
Statistik & Marketing
Marketing-Cookies werden von Drittanbietern oder Publishern verwendet, um personalisierte Werbung anzuzeigen. Sie tun dies, indem sie Besucher über Websites hinweg verfolgen.