Sie haben keine Artikel im Warenkorb.
ZULÄSSIG HINZUFÜGEN
Kalorienarm und pikant säuerliches Aroma zeichnen unseren schokolierten Rhabarber aus. Hervorragend als Zwischenmahlzeit geeignet.
Wir verwenden ausschließlich Qualitätsschokolade „Made in Germany“. Diese zeichnet sich durch einen extra hohen Kakaoanteil aus.
Nährwertangaben je 100g
Brennwert kj | 1990kj | Brennwert kcal | 474 kcal |
Fett | 21,3 g | davon gesättigte Fettsäuren | 12,8 g |
Kohlenhydrate | 63 g | davon Zucker | 4,3 g |
Ballaststoffe | - |
Eiweiß | 4,3 g |
Salz | 0,1 g | Natrium | - |
Nährwertangaben je 100g
Brennwert kj | 1990kj | Brennwert kcal | 474 kcal |
Fett | 21,3 g | davon gesättigte Fettsäuren | 12,8 g |
Kohlenhydrate | 63 g | davon Zucker | 4,3 g |
Ballaststoffe | - |
Eiweiß | 4,3 g |
Salz | 0,1 g | Natrium | - |
Nährwertangaben je 100g
Brennwert kj | 1990kj | Brennwert kcal | 474 kcal |
Fett | 21,3 g | davon gesättigte Fettsäuren | 12,8 g |
Kohlenhydrate | 63 g | davon Zucker | 4,3 g |
Ballaststoffe | - |
Eiweiß | 4,3 g |
Salz | 0,1 g | Natrium | - |
Nährwertangaben je 100g
Brennwert kj | 1974kj | Brennwert kcal | 472 kcal |
Fett | 21,4 g | davon gesättigte Fettsäuren | 13,3 g |
Kohlenhydrate | 58 g | davon Zucker | 48 g |
Ballaststoffe | - |
Eiweiß | 4,3 g |
Salz | 0,1 g | Natrium | - |
Nährwertangaben je 100g
Brennwert kj | 1974kj | Brennwert kcal | 472 kcal |
Fett | 21,4 g | davon gesättigte Fettsäuren | 13,3 g |
Kohlenhydrate | 58 g | davon Zucker | 48 g |
Ballaststoffe | - |
Eiweiß | 4,3 g |
Salz | 0,1 g | Natrium | - |
Nährwertangaben je 100g
Brennwert kj | 1974kj | Brennwert kcal | 472 kcal |
Fett | 21,4 g | davon gesättigte Fettsäuren | 13,3 g |
Kohlenhydrate | 58 g | davon Zucker | 48 g |
Ballaststoffe | - |
Eiweiß | 4,3 g |
Salz | 0,1 g | Natrium | - |
Nährwertangaben je 100g
Brennwert kj | 1988kj | Brennwert kcal | 474 kcal |
Fett | 20,8 g | davon gesättigte Fettsäuren | 12,3 g |
Kohlenhydrate | 65,5 g | davon Zucker | 59 g |
Ballaststoffe | - |
Eiweiß | 3,8 g |
Salz | 0,2 g | Natrium | - |
Nährwertangaben je 100g
Brennwert kj | 1988kj | Brennwert kcal | 474 kcal |
Fett | 20,8 g | davon gesättigte Fettsäuren | 12,3 g |
Kohlenhydrate | 65,5 g | davon Zucker | 59 g |
Ballaststoffe | - |
Eiweiß | 3,8 g |
Salz | 0,2 g | Natrium | - |
Nährwertangaben je 100g
Brennwert kj | 1988kj | Brennwert kcal | 474 kcal |
Fett | 20,8 g | davon gesättigte Fettsäuren | 12,3 g |
Kohlenhydrate | 65,5 g | davon Zucker | 59 g |
Ballaststoffe | - |
Eiweiß | 3,8 g |
Salz | 0,2 g | Natrium | - |
Kann Spuren von Milch, Soja, Ei, Erdnüssen, Mandeln, Haselnüssen und weiteren Schalenfrüchten enthalten.
Kann Spuren von Milch, Soja, Ei, Erdnüssen, Mandeln, Haselnüssen und weiteren Schalenfrüchten enthalten.
Kann Spuren von Milch, Soja, Ei, Erdnüssen, Mandeln, Haselnüssen und weiteren Schalenfrüchten enthalten.
Kann Spuren von Ei, Erdnüssen, Mandeln, Haselnüssen und weiteren Schalenfrüchten enthalten.
Kann Spuren von Ei, Erdnüssen, Mandeln, Haselnüssen und weiteren Schalenfrüchten enthalten.
Kann Spuren von Ei, Erdnüssen, Mandeln, Haselnüssen und weiteren Schalenfrüchten enthalten.
Milch, Soja
Milch, Soja
Milch, Soja
Soja
Soja
Soja
Milch, Soja
Milch, Soja
Milch, Soja
Marzipankartoffeln Zimt & Kakao
Um eine Wunschliste erstellen zu können, müssen sSie angemeldet sein
Cookies
Wir verwenden Cookies. Viele sind notwendig, um die Website und ihre Funktionen zu betreiben, andere sind für statistische oder Marketingzwecke. Mit der Entscheidung "Nur essentielle Cookies akzeptieren" werden wir Ihre Privatsphäre respektieren und keine Cookies setzen, die nicht für den Betrieb der Seite notwendig sind.
Essenzielle
Statistik & Marketing
Alle akzeptieren
Nur Essentielle Cookies akzeptieren
Individuelle Cookie Einstellungen
Speichern & schließen
Essenzielle
Essenzielle Cookies ermöglichen grundlegende Funktionen und sind für die einwandfreie Funktion der Website erforderlich.
Statistik & Marketing
Marketing-Cookies werden von Drittanbietern oder Publishern verwendet, um personalisierte Werbung anzuzeigen. Sie tun dies, indem sie Besucher über Websites hinweg verfolgen.